OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Regen - Gemeinde Teisnach - Wahlbezirk Bücherei im Rathaus Teisnach (11)

Wahlbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:100,00%
Stimmberechtigte:0
Wähler:193
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:191

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 107 56,02%
2 25 13,09%
27 20 10,47%
4 12 6,28%
5 6 3,14%
6 6 3,14%
3 5 2,62%
7 3 1,57%
9 1 0,52%
10 1 0,52%
11 1 0,52%
12 1 0,52%
14 1 0,52%
29 1 0,52%
31 1 0,52%
8 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang