OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Regen - Gemeinde Teisnach - Wahlbezirk Vereinsheim Kaikenried (3)

Wahlbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:29,20%
Stimmberechtigte:524
Wähler:153
 
Ungültige Stimmen:0
Gültige Stimmen:153

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 94 61,44%
2 18 11,76%
4 12 7,84%
27 11 7,19%
3 4 2,61%
7 4 2,61%
5 2 1,31%
6 2 1,31%
8 2 1,31%
31 2 1,31%
9 1 0,65%
29 1 0,65%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang