OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Regen - Gemeinde Teisnach - Wahlbezirk Volksschule Teisnach (2)

Wahlbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:21,29%
Stimmberechtigte:775
Wähler:165
 
Ungültige Stimmen:0
Gültige Stimmen:165

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 96 58,18%
2 22 13,33%
5 10 6,06%
27 10 6,06%
4 8 4,85%
6 7 4,24%
3 5 3,03%
9 3 1,82%
10 2 1,21%
7 1 0,61%
29 1 0,61%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%

Seitenanfang