Ergebnisse aus der Gemeinderatswahl, so wurde in den einzelnen Wahllokalen abgestimmt:

 

Gesamtergebnis:

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Gültige Stimmen 8275
WV unveränd. gekennzeichnet 37
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 107
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
101 Blüml, Horst 998 12,06%
102 Hauf, Markus 895 10,82%
108 Wittmann, Georg 895 10,82%
109 Niedermeier, Josef 653 7,89%
107 Kraus, Anneliese 628 7,59%
106 Pfeffer, Regina 573 6,92%
105 König, Georg (Hof-Gang) 568 6,86%
103 Jungbeck, Rudolf 540 6,53%
104 Kasperbauer, Alfred 530 6,40%
112 Petersamer, Josef 374 4,52%
116 Pritzl, Alfons 356 4,30%
111 Seitz, Ernst 305 3,69%
113 Kuchler, Hermann 260 3,14%
110 Weishäupl, Rudi 254 3,07%
115 Benedikt-Loibl, Martina 246 2,97%
114 Altmann, Michael 200 2,42%

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Gültige Stimmen 8063
WV unveränd. gekennzeichnet 49
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 133
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
201 Röhrl, Rita 1696 21,03%
203 Pfeffer, Mariele 994 12,33%
210 Dr. Raab, Christoph 606 7,52%
204 Geiger, Gerhard 583 7,23%
202 König, Josef (Dachs-Bauer) 562 6,97%
207 Kopp, Josef 554 6,87%
206 Stadler, Christian 429 5,32%
208 Kufner, Gudrun 386 4,79%
214 Oswald, Wolfgang 369 4,58%
205 Bergbauer, Annemarie 354 4,39%
211 Dr. Stern, Rainer 318 3,94%
213 Dachs, Franz 301 3,73%
212 Pöhn , Hans 290 3,60%
215 Bergbauer, Herbert 242 3,00%
209 Baumgartner, Heinz 214 2,65%
216 Solonkin, Sergej 165 2,05%
 

 

Wahlvorschlag 4: Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Gültige Stimmen 2903
WV unveränd. gekennzeichnet 10
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 31
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Bauer, Fritz 606 20,87%
404 Augustin, Karl 317 10,92%
403 Ebnet, Gerhard 268 9,23%
415 Danzer, Franz Xaver 208 7,17%
402 Schindlbeck, Maria 205 7,06%
413 Hacker, Tobias 167 5,75%
405 Kraus, Josef jun. 158 5,44%
412 Augustin, Hans 145 4,99%
411 Thurnbauer, Alexander 128 4,41%
407 Jochim, Daniela 118 4,06%
410 Niedermeier, Martin 113 3,89%
409 Stadler, Stefan 107 3,69%
408 Schindlbeck, Manuel 104 3,58%
406 Winter, Markus 98 3,38%
416 Brunner, Kunigunde 92 3,17%
414 Achatz, Christian 69 2,38%

Wahlvorschlag 5: Unabhängige (Unabhängige)

Gültige Stimmen 1761
WV unveränd. gekennzeichnet 3
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 8
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
501 Altmann, Alfons 373 21,18%
502 Muhr, Werner 268 15,22%
503 Schlagintweit, Werner 196 11,13%
509 Strohmeier, Johann 158 8,97%
508 Wanner, Andreas 135 7,67%
512 Hutterer, Josef 126 7,16%
505 Altmann, Christian 96 5,45%
506 Heemeier, Annemarie 69 3,92%
510 Pritzl, Josef 60 3,41%
514 Leidl, Robert 57 3,24%
504 Heemeier, Ralf 53 3,01%
513 Raster, Helmut 48 2,73%
511 Altmann, Marianne 46 2,61%
515 Obermeier, Richard 28 1,59%
507 Kräwer, Olaf 24 1,36%
516 Schlagintweit , Johann 24 1,36%

 

Stimmbezirk Pfarrheim Teisnach
 

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Gültige Stimmen 760
WV unveränd. gekennzeichnet 9
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 12
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
101 Blüml, Horst 103 13,55%
108 Wittmann, Georg 94 12,37%
116 Pritzl, Alfons 83 10,92%
106 Pfeffer, Regina 78 10,26%
103 Jungbeck, Rudolf 66 8,68%
110 Weishäupl, Rudi 57 7,50%
102 Hauf, Markus 46 6,05%
112 Petersamer, Josef 37 4,87%
115 Benedikt-Loibl, Martina 37 4,87%
104 Kasperbauer, Alfred 35 4,61%
109 Niedermeier, Josef 29 3,82%
107 Kraus, Anneliese 27 3,55%
114 Altmann, Michael 24 3,16%
105 König, Georg (Hof-Gang) 16 2,11%
113 Kuchler, Hermann 15 1,97%
111 Seitz, Ernst 13 1,71%
 

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Gültige Stimmen 1070
WV unveränd. gekennzeichnet 21
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 26
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
201 Röhrl, Rita 190 17,76%
204 Geiger, Gerhard 108 10,09%
210 Dr. Raab, Christoph 96 8,97%
203 Pfeffer, Mariele 70 6,54%
208 Kufner, Gudrun 67 6,26%
211 Dr. Stern, Rainer 65 6,07%
205 Bergbauer, Annemarie 60 5,61%
212 Pöhn , Hans 60 5,61%
214 Oswald, Wolfgang 54 5,05%
213 Dachs, Franz 51 4,77%
216 Solonkin, Sergej 47 4,39%
202 König, Josef (Dachs-Bauer) 44 4,11%
207 Kopp, Josef 44 4,11%
206 Stadler, Christian 43 4,02%
215 Bergbauer, Herbert 36 3,36%
209 Baumgartner, Heinz 35 3,27%
 

 

Wahlvorschlag 4: Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Gültige Stimmen 103
WV unveränd. gekennzeichnet 2
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 2
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Bauer, Fritz 17 16,50%
410 Niedermeier, Martin 11 10,68%
404 Augustin, Karl 10 9,71%
411 Thurnbauer, Alexander 9 8,74%
403 Ebnet, Gerhard 8 7,77%
408 Schindlbeck, Manuel 7 6,80%
409 Stadler, Stefan 6 5,83%
412 Augustin, Hans 6 5,83%
413 Hacker, Tobias 6 5,83%
414 Achatz, Christian 6 5,83%
415 Danzer, Franz Xaver 4 3,88%
405 Kraus, Josef jun. 3 2,91%
406 Winter, Markus 3 2,91%
416 Brunner, Kunigunde 3 2,91%
402 Schindlbeck, Maria 2 1,94%
407 Jochim, Daniela 2 1,94%

Wahlvorschlag 5: Unabhängige (Unabhängige)

Gültige Stimmen 136
WV unveränd. gekennzeichnet 1
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 0
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
501 Altmann, Alfons 36 26,47%
502 Muhr, Werner 21 15,44%
503 Schlagintweit, Werner 13 9,56%
508 Wanner, Andreas 11 8,09%
512 Hutterer, Josef 11 8,09%
505 Altmann, Christian 8 5,88%
509 Strohmeier, Johann 8 5,88%
510 Pritzl, Josef 6 4,41%
511 Altmann, Marianne 6 4,41%
506 Heemeier, Annemarie 5 3,68%
507 Kräwer, Olaf 4 2,94%
504 Heemeier, Ralf 2 1,47%
513 Raster, Helmut 2 1,47%
514 Leidl, Robert 1 0,74%
515 Obermeier, Richard 1 0,74%
516 Schlagintweit , Johann 1 0,74%
 

 

Stimmbezirk Volksschule Teisnach
 

 

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Gültige Stimmen 1319
WV unveränd. gekennzeichnet 8
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 25
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
108 Wittmann, Georg 198 15,01%
101 Blüml, Horst 184 13,95%
103 Jungbeck, Rudolf 123 9,33%
104 Kasperbauer, Alfred 82 6,22%
112 Petersamer, Josef 79 5,99%
109 Niedermeier, Josef 77 5,84%
116 Pritzl, Alfons 77 5,84%
102 Hauf, Markus 75 5,69%
106 Pfeffer, Regina 71 5,38%
110 Weishäupl, Rudi 71 5,38%
107 Kraus, Anneliese 64 4,85%
114 Altmann, Michael 62 4,70%
115 Benedikt-Loibl, Martina 57 4,32%
105 König, Georg (Hof-Gang) 46 3,49%
111 Seitz, Ernst 29 2,20%
113 Kuchler, Hermann 24 1,82%

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Gültige Stimmen 1176
WV unveränd. gekennzeichnet 5
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 34
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
201 Röhrl, Rita 236 20,07%
203 Pfeffer, Mariele 115 9,78%
210 Dr. Raab, Christoph 115 9,78%
204 Geiger, Gerhard 112 9,52%
214 Oswald, Wolfgang 71 6,04%
205 Bergbauer, Annemarie 68 5,78%
212 Pöhn , Hans 60 5,10%
208 Kufner, Gudrun 59 5,02%
213 Dachs, Franz 57 4,85%
211 Dr. Stern, Rainer 55 4,68%
202 König, Josef (Dachs-Bauer) 54 4,59%
207 Kopp, Josef 40 3,40%
216 Solonkin, Sergej 40 3,40%
215 Bergbauer, Herbert 36 3,06%
206 Stadler, Christian 35 2,98%
209 Baumgartner, Heinz 23 1,96%
 

 

Wahlvorschlag 4: Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Gültige Stimmen 123
WV unveränd. gekennzeichnet 1
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 0
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
404 Augustin, Karl 26 21,14%
415 Danzer, Franz Xaver 15 12,20%
413 Hacker, Tobias 12 9,76%
401 Bauer, Fritz 11 8,94%
410 Niedermeier, Martin 11 8,94%
409 Stadler, Stefan 9 7,32%
403 Ebnet, Gerhard 8 6,50%
411 Thurnbauer, Alexander 8 6,50%
416 Brunner, Kunigunde 7 5,69%
406 Winter, Markus 5 4,07%
402 Schindlbeck, Maria 4 3,25%
412 Augustin, Hans 3 2,44%
405 Kraus, Josef jun. 1 0,81%
407 Jochim, Daniela 1 0,81%
408 Schindlbeck, Manuel 1 0,81%
414 Achatz, Christian 1 0,81%

Wahlvorschlag 5: Unabhängige (Unabhängige)

Gültige Stimmen 312
WV unveränd. gekennzeichnet 0
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 1
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
501 Altmann, Alfons 64 20,51%
502 Muhr, Werner 48 15,38%
509 Strohmeier, Johann 36 11,54%
512 Hutterer, Josef 32 10,26%
505 Altmann, Christian 22 7,05%
506 Heemeier, Annemarie 22 7,05%
503 Schlagintweit, Werner 21 6,73%
504 Heemeier, Ralf 17 5,45%
510 Pritzl, Josef 13 4,17%
508 Wanner, Andreas 10 3,21%
514 Leidl, Robert 10 3,21%
515 Obermeier, Richard 10 3,21%
516 Schlagintweit , Johann 7 2,24%
507 Kräwer, Olaf 0 0,00%
511 Altmann, Marianne 0 0,00%
513 Raster, Helmut 0 0,00%
 

 

Stimmbezirk Vereinsheim Kaikenried
 

 

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Gültige Stimmen 1350
WV unveränd. gekennzeichnet 5
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 19
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
109 Niedermeier, Josef 249 18,44%
107 Kraus, Anneliese 184 13,63%
104 Kasperbauer, Alfred 181 13,41%
101 Blüml, Horst 127 9,41%
111 Seitz, Ernst 108 8,00%
102 Hauf, Markus 106 7,85%
106 Pfeffer, Regina 69 5,11%
105 König, Georg (Hof-Gang) 60 4,44%
103 Jungbeck, Rudolf 59 4,37%
112 Petersamer, Josef 59 4,37%
108 Wittmann, Georg 54 4,00%
116 Pritzl, Alfons 27 2,00%
114 Altmann, Michael 25 1,85%
113 Kuchler, Hermann 20 1,48%
115 Benedikt-Loibl, Martina 15 1,11%
110 Weishäupl, Rudi 7 0,52%

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Gültige Stimmen 879
WV unveränd. gekennzeichnet 5
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 9
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
201 Röhrl, Rita 235 26,73%
203 Pfeffer, Mariele 209 23,78%
209 Baumgartner, Heinz 65 7,39%
211 Dr. Stern, Rainer 54 6,14%
207 Kopp, Josef 51 5,80%
210 Dr. Raab, Christoph 51 5,80%
202 König, Josef (Dachs-Bauer) 44 5,01%
204 Geiger, Gerhard 33 3,75%
206 Stadler, Christian 30 3,41%
214 Oswald, Wolfgang 28 3,19%
208 Kufner, Gudrun 19 2,16%
213 Dachs, Franz 16 1,82%
205 Bergbauer, Annemarie 14 1,59%
212 Pöhn , Hans 13 1,48%
215 Bergbauer, Herbert 12 1,37%
216 Solonkin, Sergej 5 0,57%
 

 

Wahlvorschlag 4: Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Gültige Stimmen 959
WV unveränd. gekennzeichnet 2
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 14
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Bauer, Fritz 160 16,68%
403 Ebnet, Gerhard 131 13,66%
404 Augustin, Karl 125 13,03%
402 Schindlbeck, Maria 81 8,45%
415 Danzer, Franz Xaver 65 6,78%
412 Augustin, Hans 58 6,05%
413 Hacker, Tobias 50 5,21%
406 Winter, Markus 43 4,48%
405 Kraus, Josef jun. 42 4,38%
410 Niedermeier, Martin 42 4,38%
407 Jochim, Daniela 41 4,28%
411 Thurnbauer, Alexander 41 4,28%
408 Schindlbeck, Manuel 39 4,07%
409 Stadler, Stefan 19 1,98%
416 Brunner, Kunigunde 16 1,67%
414 Achatz, Christian 6 0,63%

Wahlvorschlag 5: Unabhängige (Unabhängige)

Gültige Stimmen 55
WV unveränd. gekennzeichnet 0
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 0
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
502 Muhr, Werner 13 23,64%
509 Strohmeier, Johann 11 20,00%
501 Altmann, Alfons 9 16,36%
508 Wanner, Andreas 6 10,91%
505 Altmann, Christian 3 5,45%
512 Hutterer, Josef 3 5,45%
506 Heemeier, Annemarie 2 3,64%
510 Pritzl, Josef 2 3,64%
504 Heemeier, Ralf 1 1,82%
507 Kräwer, Olaf 1 1,82%
511 Altmann, Marianne 1 1,82%
513 Raster, Helmut 1 1,82%
514 Leidl, Robert 1 1,82%
515 Obermeier, Richard 1 1,82%
503 Schlagintweit, Werner 0 0,00%
516 Schlagintweit , Johann 0 0,00%
 

 

Stimmbezirk Feuerwehrgerätehaus Arnetsried
 

 

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Gültige Stimmen 849
WV unveränd. gekennzeichnet 3
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 10
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
102 Hauf, Markus 204 24,03%
105 König, Georg (Hof-Gang) 191 22,50%
101 Blüml, Horst 83 9,78%
113 Kuchler, Hermann 78 9,19%
107 Kraus, Anneliese 65 7,66%
104 Kasperbauer, Alfred 45 5,30%
109 Niedermeier, Josef 37 4,36%
103 Jungbeck, Rudolf 35 4,12%
108 Wittmann, Georg 33 3,89%
106 Pfeffer, Regina 23 2,71%
112 Petersamer, Josef 16 1,88%
111 Seitz, Ernst 11 1,30%
116 Pritzl, Alfons 10 1,18%
115 Benedikt-Loibl, Martina 7 0,82%
114 Altmann, Michael 6 0,71%
110 Weishäupl, Rudi 5 0,59%

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Gültige Stimmen 928
WV unveränd. gekennzeichnet 3
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 13
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
207 Kopp, Josef 190 20,47%
202 König, Josef (Dachs-Bauer) 160 17,24%
203 Pfeffer, Mariele 149 16,06%
206 Stadler, Christian 144 15,52%
201 Röhrl, Rita 138 14,87%
210 Dr. Raab, Christoph 21 2,26%
204 Geiger, Gerhard 18 1,94%
205 Bergbauer, Annemarie 17 1,83%
208 Kufner, Gudrun 17 1,83%
209 Baumgartner, Heinz 15 1,62%
211 Dr. Stern, Rainer 12 1,29%
213 Dachs, Franz 11 1,19%
214 Oswald, Wolfgang 11 1,19%
216 Solonkin, Sergej 10 1,08%
215 Bergbauer, Herbert 9 0,97%
212 Pöhn , Hans 6 0,65%
 

 

Wahlvorschlag 4: Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Gültige Stimmen 396
WV unveränd. gekennzeichnet 2
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 4
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Bauer, Fritz 130 32,83%
404 Augustin, Karl 29 7,32%
415 Danzer, Franz Xaver 29 7,32%
416 Brunner, Kunigunde 24 6,06%
406 Winter, Markus 22 5,56%
409 Stadler, Stefan 22 5,56%
402 Schindlbeck, Maria 21 5,30%
403 Ebnet, Gerhard 20 5,05%
411 Thurnbauer, Alexander 19 4,80%
405 Kraus, Josef jun. 17 4,29%
414 Achatz, Christian 16 4,04%
408 Schindlbeck, Manuel 12 3,03%
410 Niedermeier, Martin 12 3,03%
407 Jochim, Daniela 10 2,53%
412 Augustin, Hans 8 2,02%
413 Hacker, Tobias 5 1,26%

Wahlvorschlag 5: Unabhängige (Unabhängige)

Gültige Stimmen 54
WV unveränd. gekennzeichnet 0
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 0
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
501 Altmann, Alfons 27 50,00%
509 Strohmeier, Johann 12 22,22%
514 Leidl, Robert 7 12,96%
502 Muhr, Werner 3 5,56%
513 Raster, Helmut 2 3,70%
508 Wanner, Andreas 1 1,85%
512 Hutterer, Josef 1 1,85%
516 Schlagintweit , Johann 1 1,85%
503 Schlagintweit, Werner 0 0,00%
504 Heemeier, Ralf 0 0,00%
505 Altmann, Christian 0 0,00%
506 Heemeier, Annemarie 0 0,00%
507 Kräwer, Olaf 0 0,00%
510 Pritzl, Josef 0 0,00%
511 Altmann, Marianne 0 0,00%
515 Obermeier, Richard 0 0,00%
 

 

Stimmbezirk Bücherei im Rathaus Teisnach (Briefwahlbezirk 1)
 

 

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Gültige Stimmen 2147
WV unveränd. gekennzeichnet 8
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 32
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
108 Wittmann, Georg 276 12,86%
101 Blüml, Horst 251 11,69%
102 Hauf, Markus 244 11,36%
106 Pfeffer, Regina 173 8,06%
107 Kraus, Anneliese 168 7,82%
109 Niedermeier, Josef 147 6,85%
103 Jungbeck, Rudolf 144 6,71%
105 König, Georg (Hof-Gang) 119 5,54%
112 Petersamer, Josef 107 4,98%
116 Pritzl, Alfons 97 4,52%
111 Seitz, Ernst 89 4,15%
104 Kasperbauer, Alfred 86 4,01%
115 Benedikt-Loibl, Martina 76 3,54%
110 Weishäupl, Rudi 70 3,26%
113 Kuchler, Hermann 60 2,79%
114 Altmann, Michael 40 1,86%

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Gültige Stimmen 1993
WV unveränd. gekennzeichnet 7
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 28
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
201 Röhrl, Rita 440 22,08%
203 Pfeffer, Mariele 229 11,49%
204 Geiger, Gerhard 159 7,98%
202 König, Josef (Dachs-Bauer) 155 7,78%
210 Dr. Raab, Christoph 141 7,07%
207 Kopp, Josef 120 6,02%
214 Oswald, Wolfgang 115 5,77%
208 Kufner, Gudrun 114 5,72%
205 Bergbauer, Annemarie 90 4,52%
206 Stadler, Christian 82 4,11%
215 Bergbauer, Herbert 80 4,01%
213 Dachs, Franz 78 3,91%
212 Pöhn , Hans 71 3,56%
211 Dr. Stern, Rainer 55 2,76%
209 Baumgartner, Heinz 32 1,61%
216 Solonkin, Sergej 32 1,61%
 

 

Wahlvorschlag 4: Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Gültige Stimmen 565
WV unveränd. gekennzeichnet 2
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 6
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Bauer, Fritz 117 20,71%
415 Danzer, Franz Xaver 59 10,44%
404 Augustin, Karl 55 9,73%
405 Kraus, Josef jun. 50 8,85%
413 Hacker, Tobias 40 7,08%
412 Augustin, Hans 31 5,49%
402 Schindlbeck, Maria 28 4,96%
410 Niedermeier, Martin 28 4,96%
403 Ebnet, Gerhard 26 4,60%
411 Thurnbauer, Alexander 26 4,60%
414 Achatz, Christian 24 4,25%
407 Jochim, Daniela 21 3,72%
409 Stadler, Stefan 21 3,72%
408 Schindlbeck, Manuel 17 3,01%
416 Brunner, Kunigunde 15 2,65%
406 Winter, Markus 7 1,24%

Wahlvorschlag 5: Unabhängige (Unabhängige)

Gültige Stimmen 619
WV unveränd. gekennzeichnet 1
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 4
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
501 Altmann, Alfons 111 17,93%
502 Muhr, Werner 92 14,86%
503 Schlagintweit, Werner 75 12,12%
509 Strohmeier, Johann 67 10,82%
508 Wanner, Andreas 53 8,56%
512 Hutterer, Josef 37 5,98%
506 Heemeier, Annemarie 32 5,17%
504 Heemeier, Ralf 30 4,85%
514 Leidl, Robert 26 4,20%
505 Altmann, Christian 20 3,23%
511 Altmann, Marianne 19 3,07%
510 Pritzl, Josef 17 2,75%
507 Kräwer, Olaf 13 2,10%
513 Raster, Helmut 12 1,94%
515 Obermeier, Richard 12 1,94%
516 Schlagintweit , Johann 3 0,48%
 

 

Stimmbezirk Sitzungssaal im Rathaus Teisnach (Briefwahlbezirk 2)
 

 

Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union (CSU)

Gültige Stimmen 1850
WV unveränd. gekennzeichnet 4
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 9
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
101 Blüml, Horst 250 13,51%
108 Wittmann, Georg 240 12,97%
102 Hauf, Markus 220 11,89%
106 Pfeffer, Regina 159 8,59%
105 König, Georg (Hof-Gang) 136 7,35%
107 Kraus, Anneliese 120 6,49%
109 Niedermeier, Josef 114 6,16%
103 Jungbeck, Rudolf 113 6,11%
104 Kasperbauer, Alfred 101 5,46%
112 Petersamer, Josef 76 4,11%
113 Kuchler, Hermann 63 3,41%
116 Pritzl, Alfons 62 3,35%
111 Seitz, Ernst 55 2,97%
115 Benedikt-Loibl, Martina 54 2,92%
110 Weishäupl, Rudi 44 2,38%
114 Altmann, Michael 43 2,32%

Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Gültige Stimmen 2017
WV unveränd. gekennzeichnet 8
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 23
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
201 Röhrl, Rita 457 22,66%
203 Pfeffer, Mariele 222 11,01%
210 Dr. Raab, Christoph 182 9,02%
204 Geiger, Gerhard 153 7,59%
208 Kufner, Gudrun 110 5,45%
207 Kopp, Josef 109 5,40%
202 König, Josef (Dachs-Bauer) 105 5,21%
205 Bergbauer, Annemarie 105 5,21%
206 Stadler, Christian 95 4,71%
214 Oswald, Wolfgang 90 4,46%
213 Dachs, Franz 88 4,36%
212 Pöhn , Hans 80 3,97%
211 Dr. Stern, Rainer 77 3,82%
215 Bergbauer, Herbert 69 3,42%
209 Baumgartner, Heinz 44 2,18%
216 Solonkin, Sergej 31 1,54%
 

 

Wahlvorschlag 4: Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Gültige Stimmen 757
WV unveränd. gekennzeichnet 1
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 5
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
401 Bauer, Fritz 171 22,59%
403 Ebnet, Gerhard 75 9,91%
404 Augustin, Karl 72 9,51%
402 Schindlbeck, Maria 69 9,11%
413 Hacker, Tobias 54 7,13%
405 Kraus, Josef jun. 45 5,94%
407 Jochim, Daniela 43 5,68%
412 Augustin, Hans 39 5,15%
415 Danzer, Franz Xaver 36 4,76%
409 Stadler, Stefan 30 3,96%
408 Schindlbeck, Manuel 28 3,70%
416 Brunner, Kunigunde 27 3,57%
411 Thurnbauer, Alexander 25 3,30%
406 Winter, Markus 18 2,38%
414 Achatz, Christian 16 2,11%
410 Niedermeier, Martin 9 1,19%

Wahlvorschlag 5: Unabhängige (Unabhängige)

Gültige Stimmen 585
WV unveränd. gekennzeichnet 1
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. 3
Bewerber-
Nr.
Name, Vorname Stimmen Prozent
501 Altmann, Alfons 126 21,54%
502 Muhr, Werner 91 15,56%
503 Schlagintweit, Werner 87 14,87%
508 Wanner, Andreas 54 9,23%
505 Altmann, Christian 43 7,35%
512 Hutterer, Josef 42 7,18%
513 Raster, Helmut 31 5,30%
509 Strohmeier, Johann 24 4,10%
510 Pritzl, Josef 22 3,76%
511 Altmann, Marianne 20 3,42%
514 Leidl, Robert 12 2,05%
516 Schlagintweit , Johann 12 2,05%
506 Heemeier, Annemarie 8 1,37%
507 Kräwer, Olaf 6 1,03%
515 Obermeier, Richard 4 0,68%
504 Heemeier, Ralf 3 0,51%